Sběr papíru

      říjen   2019      
  množství   průměr   účast   celkem  
1. tř.  261 8. 11 8. 13 9. 8.  
2.tř. 437 7. 24 7. 39 5. 7.  
3. tř. 670 4. 37 3. 44 3. 2.  
4.tř. 642 5. 36 4. 50 2. 4.  
5.tř. 870 3. 32 5. 30 7. 6.  
6.tř. 1233 1. 46 1. 41 4. 1.  
7.tř. 178 9. 1 9. 17 8. 9.  
8.tř. 945 2. 41 2. 35 6. 2.  
9.tř. 599 6. 32 5. 74 1. 5.  

 

Celkem jsme nasbírali 5 835kg.

Letošní vítězná třída je 6. Skvělá práce.

Všem, kteří se zůčastnili, patří veliké poděkování. Dětem, rodičům a zaměstnancům školy.


10. 10. 2019