Výzva kroky

třída kroky pořadí průměr na žáka pořadí průměr na den pořadí počet účastníků pořadí celkové pořadí
6. 90 021 5. 30007 4. 6001 4. 3 4. 5.
7. 342479 2. 42809 3. 8562 3. 8 1. 2.
8. 450100 1. 112525 1. 22505 2. 4 3. 1.
9. 139817 3. 27963 5. 5593 5. 5 2. 4.
dospělí 125359 4. 62679 2. 12536 1. 2 5. 3.
celkem 1147776           22    

Pořadí jednotlivců

1. Markéta 8. tř. 40 078 průměr

2. Alan       8. tř.  35 939 průměr

3. Michal    7. tř.  14 294 průměr

dospělí 1. místo Adéla 15 061 průměr

            2. místo Ála 10 011 průměr 

Pizzu vyhrála 8. třída celkem ve všech kategorií účastníci Markéta, Alan, Eliška, Lukáš K. 

Celkem se výzvy zúčastnilo 22 lidí celkem našlapali 1 147 776 kroků - úžasný výkon a všem moc děkuji a přeji 

fotogalerie

 

 

 


9. 2. 2021